Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa APPEKNAS Periode 2019 – 2023
No. | NPWP | Badan Usaha | STATUS SBU | Klasifikasi | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02.770.507.8-514.000 | CV.BIMA PERKASA, CV | TERBIT/ APPEKNAS | K3 | BG, SI |
2 | 76.538.588.5-514.000 | PT.BIMA PERKASA SAKTI MANDRAGUNA, PT | TERBIT/ APPEKNAS | M1 | BG, SI |
3 | “02.395.603.0-514.000 | ||||
“ | CV. ALAM LESTARI, CV | TERBIT/ APPEKNAS | K1 | BG, SI | |
4 | 72.944.026.3-522.000 | CV.BUNDA, CV | TERBIT/ APPEKNAS | K1 | BG, SI |
5 | 90.985.724.5-522.000 | PT. JALATIKA AGUNG PERKASA, PT | TERBIT/ APPEKNAS | K1 | BG, SI |
6 | 66.063.830.5-522.000 | CV.KARYA JAYA, CV | TERBIT/ APPEKNAS | K1 | BG, SI |
7 | 90.067.890.5-533.000 | CV. SAKTI JAYA SAMPOERNA, CV | TERBIT/ APPEKNAS | K1 | SI |
8 | 93.944.013.7-225.000 | PT MEGA KONTRAKTOR INDO ASIA | TERBIT/ APPEKNAS | K1 | BG, SI |
9 | 03.095.377.2-215.000 | PT OODS ERA MANDIRI | TERBIT/ APPEKNAS | M1 | ME, SI, BG |
10 | 95.690.828.9-225.000 | CV PUTRI MUTIARA PERDANA | TERBIT/ APPEKNAS | K1 | BG SI |
11 | 96.117.815.9-215.000 | PT ANANG SANJAYA ABADI | TERBIT/ APPEKNAS | K1 | BG, SI |
12 | 92.256.277.2-225.000 | PT REFINDO INTI CAKRA | TERBIT/ APPEKNAS | K1 | BG |
13 | 94.909.613.5-452.000 | PT. AHSANA MASKANA KONSTRUKSI | TERBIT/ APPEKNAS | K1 | BG, SI |
14 | 94.883.458.5-401.000 | PT. SURYA MUGI MANDIRI | TERBIT/ APPEKNAS | K1 | BG, SI |
15 | 31.643.459.6-417.000 | CV. NAIRIZ | TERBIT/ APPEKNAS | K2 | BG, SI |
16 | 31.689.091.2-419.000 | CV. ESKA PRIMA TEKNIK | TERBIT/ APPEKNAS | K1 | BG, SI |
17 | 85.225.999.3-401.000 | CV. ARKANA JAYA KONSTRUKSI | TERBIT/ APPEKNAS | K1 | BG, SI |
18 | 01.244.270.3-419.000 | CV. DWI KARYA | TERBIT/ APPEKNAS | K1 | BG, EL |
19 | 93.553.797.7-417.000 | PT. YABA UNGGUL KREASI | TERBIT/ APPEKNAS | K1 | BG, SI |
20 | 01.391.657.2-016.000 | PT. SEMICON INTERNUSA | TERBIT/ APPEKNAS | K1 | BG, SI |
21 | 95.399.623.8-401.000 | CV. STARA MAJU PERKASA | TERBIT/ APPEKNAS | K1 | BG, SI |
22 | 85.225.999.3-401.000 | CV. ARKANA JAYA KONSTRUKSI | TERBIT/ APPEKNAS | K1 | BG, SI |
23 | 95.343.409.9-419.000 | PT. MAHKOTA GEMPITA SAKTI | TERBIT/ APPEKNAS | K1 | BG, SI |
24 | 94.677.003.9-401.000 | CV. KHAKIM PUTRA BANTEN | TERBIT/ APPEKNAS | K1 | BG, SI |
25 | 01.501.615.7-401.000 | KOPERASI PRIMKOP GAKUBA BANTEN | TERBIT/ APPEKNAS | K1 | BG, SI |
26 | 72.571.101.4-043.000 | PT. GIAT KARYA SEJAHTERA | TERBIT/ APPEKNAS | K1 | BG, SI |
27 | 95.917.677.7-401.000 | CV. SINAR MAINCON ABADI | TERBIT/ APPEKNAS | K1 | BG, SI |
28 | 94.369.776.3-419.000 | CV. ABEL PUTRA MAHKOTA | TERBIT/ APPEKNAS | K1 | BG, SI |
29 | 95.438.296.6-454.000 | CV. TIMOR RAYA | TERBIT/ APPEKNAS | K1 | SI |
30 | 76.379.208.2-411.000 | PT. LION SOLUSI SEJAHTERA | TERBIT/ APPEKNAS | K1 | SI |
31 | 93.024.063.5-417.000 | PT. RATU OKTA BERLIAN | TERBIT/ APPEKNAS | K1 | SI |
32 | |||||
14 | 73.604.458.7-215.000 | PT.SEIVA TEKINDO PERSADA | ANGGOTA LUAR BIASA | Rencana Pengajuan | |
15 | 73.558.850.1-215.000 | CV AKHAYA CEMERLANG | ANGGOTA LUAR BIASA | Rencana Pengajuan | |
16 | 73.558.779.2-215.000 | CV HAMAKIL INSEKTINDO | ANGGOTA LUAR BIASA | Rencana Pengajuan | |
17 | 84.602.731.6-014.000 | PT INDONESIA HEBAT PERTAMA | ANGGOTA LUAR BIASA | Rencana Pengajuan | |
18 | 84.730.258.5-225.000 | PT AURORA WISATA INDONESIA | ANGGOTA LUAR BIASA | Rencana Pengajuan | |
19 | 03.217.765.1.215.000 | PT MALELO ANDALAN LOGISTIK | ANGGOTA LUAR BIASA | Rencana Pengajuan | |
20 | 86.125.119.7-225.000 | PT BUMI BARELANG BESTARI | ANGGOTA LUAR BIASA | Rencana Pengajuan | |
21 | 02.692.792.4.215.000 | CV MEGA CONTRACTOR INDONESIA | ANGGOTA LUAR BIASA | Rencana Pengajuan | |
22 | 93.636.252.4-225.000 | CV ELTRA BROTHER KONSTRUKSI | ANGGOTA LUAR BIASA | Rencana Pengajuan | |
23 | 02.606.481.6-217.000 | PT WILMAX CONTROL SYSTEM | ANGGOTA LUAR BIASA | Rencana Pengajuan | |
24 | |||||
25 |